DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MEDICAO | 22/10/2024 a 05/11/2024 | 443.643,24 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 2 MEDICAO | 06/11/2024 A 25/11/2024 | 426.083,39 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 3 MEDICAO | 26/11/2024 A 11/12/2024 | 289.589,14 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 4 MEDICAO | 12/02/2025 A 14/03/2025 | 450.073,76 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 5 MEDICAO | 15/03/2025 A 10/04/2025 | 479.369,02 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 6 MEDICAO | 11/04/2025 A 28/05/2025 | 841.310,87 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 7 MEDICAO | 29/05/2025 A 26/06/2025 | 451.510,46 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 8 MEDICAO | 27/06/2025 a 24/07/2025 | 506.114,74 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 9 MEDICAO | 25/07/2025 A 26/08/2025 | 502.073,22 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 10 MEDICAO | 27/08/2025 A 24/09/2025 | 351.238,23 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 11 MEDICAO | 25/09/2025 A 27/10/2025 | 300.785,69 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 12 MEDICAO | 28/10/2025 A 25/11/2025 | 388.118,01 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 13 MEDICAO | 26/11/2025 A 17/12/2025 | 200.063,79 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 1 MEDICAO DO ADITIVO 01 | 18/12/2025 A 29/01/2026 | 390.145,91 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 2 MEDICAO DO ADITIVO 01 | 30/01/2026 A 24/02/2026 | 350.013,38 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 3 MEDICAO DO ADITIVO 01 | 25/02/2026 A 27/03/2026 | 460.589,16 | F. COSTA CONSTRUTORA | Pago | Baixar |
| 4 e ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO 01 | 28/03/2026 A 27/04/2026 | 206.744,58 | F. COSTA CONSTRUTORA | Liquidado |



Aguarde...