Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | DEPARTAMENTO | BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZILMA IBIAPINA MENESES | 10121 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | 5.410,92 | |
| ZILMAR IBIAPINA MENESES | 10113 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | 5.410,92 | |
| ZILMARA LUANA GOMES DE SOUSA | 122906 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | 4.500,00 | |
| ZINALDO OLIVEIRA COSTA | 641973 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | 3.339,60 | |
| ZORAIDA EDUVIRGEM VASCONCELOS DE SOUSA | 661723 | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDENCIA DE ILUM MUN PUBLICA | 2.000,00 |



Aguarde...