Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | DEPARTAMENTO | BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLADYA CONCEICAO ARAUJO DE ASSIS | 126685 | 01/01/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PLAN. GESTAO ORCAMENTARIA | 4.200,00 | |
| WYTALA RAVANA SILVA DE OLIVEIRA | 2205336 | 01/07/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | SEMED - SEDE | 4.200,00 | |
| XEILA LAPA DOS SANTOS SILVA | 651111 | 01/04/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 4.052,50 | |
| XENIA SILVA LAPA | 613915 | 01/02/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.728,30 | |
| YAMARA ROCHA DA SILVA GOMES | 2196124 | 06/01/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF MARECHAL CASTELO BRANCO | 4.496,44 | |
| YAN GUIMARAES NOGUEIRA | 9217180 | 03/09/2020 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | 4.619,85 | |
| YARA PAMELA CONCEICAO BUENO | 9219340 | 22/02/2022 | 40 | FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | 1.998,28 | |
| YASMIM SILVA SANTOS | 2200842 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO S-2 | SEMED - SEDE | 2.000,00 | |
| YASMIN COSTA SILVA | 2194524 | 17/02/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-2 | EMEF FLORES | 4.957,34 | |
| YELLEN KAREN NEVES LAURINDO | 917086 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO | 10.906,17 | |
| ZALDENIR BROXADO DE SOUSA PARENTES | 2692 | 10/05/1990 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF ENOQUE MOURA | 8.134,66 | |
| ZAQUEU AVELINO DE SOUSA | 913847 | 08/10/2009 | 30 | VIGIA | SECRETARIA MUN DE PLANEJ. URBANO E RUGUL. FUNDIARIA | 1.994,24 | |
| ZELIA DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO | 9581 | 09/12/1994 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE | 7.833,38 | |
| ZENORLENE OLIVEIRA COSTA SILVA | 9271 | 01/06/1976 | 30 | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE ADM E GESTAO DE PESSOAL SEDE SEMAG | 2.406,44 | |
| ZILMA IBIAPINA MENESES | 10121 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | 5.703,10 | |
| ZILMAR IBIAPINA MENESES | 10113 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | 5.703,10 | |
| ZILMARA LUANA GOMES DE SOUSA | 122906 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | 4.500,00 | |
| ZINALDO OLIVEIRA COSTA | 641973 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | 3.566,20 | |
| ZORAIDA EDUVIRGEM VASCONCELOS DE SOUSA | 661723 | 20/04/2026 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA-DIP | 2.000,00 |



Aguarde...