Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | DEPARTAMENTO | BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANLEY OLIVEIRA LEMOS | 18109 | 10/07/2006 | 30 | ELETRICISTA | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIMON-MA | 2.942,42 | |
| STEPHANE ALINE DE SOUZA MATOS | 2195994 | 24/11/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE | 3.909,97 | |
| STEPHANIE MAYNER LIMA SILVA | 9217245 | 09/12/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | SECRETARIA MUN DE PLANEJ. URBANO E RUGUL. FUNDIARIA | 4.200,00 | |
| SUELENY RIBEIRO CARVALHO | 7651 | 21/06/1994 | 20 | PROFESSOR CLASSE G-7 | EMEF DOMADORA LIZETE DE OLIVEIRA FARIAS | 10.359,63 | |
| SUELENY RIBEIRO DA SILVA | 9221774 | 01/02/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | 4.500,00 | |
| SUELI CAVALCANTE DE OLIVEIRA GELOURA | 665414 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.890,40 | |
| SUELY CASTRO DA SILVA | 917079 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF JOAO REIS | 10.906,17 | |
| SUELY DA SILVA SANTOS CAVALCANTE | 109578 | 24/03/2008 | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 | EMEF NAZARE RODRIGUES | 2.801,91 | |
| SUNAMITA MARTINS DE MELO | 109608 | 31/03/2008 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-4 | EMEI ABC DA CRIANCA | 5.205,21 | |
| SUSANA ARAUJO CHAVES | 126596 | 21/03/2012 | 20 | PROFESSOR CLASSE F-3 | EMEF BENEDITO SILVESTRE | 6.271,04 | |
| SUSIANE SILVA DE MORAIS | 132499 | 01/09/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | 2.000,00 | |
| SUYANE SANTOS PIRES MIRANDA | 218611 | 01/09/2025 | 30 | DIRETOR | ATI | 6.000,00 | |
| SUZANA DE ARAUJO SOUSA | 664612 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.890,40 | |
| SUZANA MARIA SANTOS PIRES | 5420 | 02/04/1990 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF NEY RODRIGUES VASCONCELOS | 8.134,66 | |
| TACIANE RIBEIRO ARAUJO | 9221795 | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.000,00 | |
| TAINARA ARAUJO FEITOSA | 917080 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF ESTEVAM BELO | 10.906,17 | |
| TALITA CAROLINA RIBEIRO VIEIRA | 667865 | 01/04/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA S-5 | AGERT | 4.200,00 | |
| TALLISON MORENO COSTA VILARINDO | 9221322 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SEMGOV | 4.500,00 | |
| TALYSSON KELVIN EVANGELISTA ALVES | 9217592 | 03/09/2020 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | 4.619,85 | |
| TAMIRES LIMA LEAL | 2196273 | 22/02/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF JOAO FONSECA MARANHAO | 4.496,44 | |
| TAMYRA KAREN FONSECA TEIXEIRA | 914543 | 26/03/2012 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-3 | EMEF PAULO FREIRE | 4.741,81 | |
| TANANDRA MARA VASCONCELOS | 923124 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | 4.500,00 | |
| TANIA CRISTINA COSTA MACEDO | 8402 | 23/09/1994 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF NAZARE RODRIGUES | 7.833,38 | |
| TANIA DA SILVA SOUSA | 472615 | 01/07/2025 | 30 | COORDENADOR | SEMED - SEDE | 4.500,00 | |
| TANIA DE ARAUJO REVOREDO | 2200892 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SEMED - SEDE | 4.500,00 |



Aguarde...