Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | DEPARTAMENTO | BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALDINA DA SILVA SOUSA | 665112 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.890,40 | |
| EVALDO BARROS DE ARAUJO JUNIOR | 140335 | 28/02/2023 | 40 | AGENTE DE TRANSITO | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | 1.918,35 | |
| EVANDRO ALVES FERREIRA | 209521 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR SUPERIOR | GABINETE DO PREFEITO GP | 3.600,00 | |
| EVANDY AMORIM DE SOUSA | 917034 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF SAO FRANCISCO | 10.906,17 | |
| EVANGENILSON ALVES DO NASCIMENTO | 641701 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | 3.566,20 | |
| EVANILDES PAULA DA SILVA MARTINS | 900127 | 01/09/1981 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF PROF ANTONIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS | 8.134,66 | |
| EVANNOEL DE BARROS LIMA | 2166469 | 01/07/2019 | 30 | SOCIOLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | 2.129,67 | |
| EVELINI VERAS DE JESUS | 914657 | 26/03/2012 | 30 | TECNICO EM DESPORTO | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | 2.367,99 | |
| EVERALDINO CARDEAL DE OLIVEIRA | 2198804 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF DONA SINHARA (CASTELO) | 3.909,97 | |
| EVILENE MONTEIRO DO NASCIMENTO | 16871 | 17/05/1991 | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE ADM E GESTAO DE PESSOAL SEDE SEMAG | 2.577,62 | |
| FABIANA ARAUJO DE ASSUNCAO | 2199750 | 01/03/2026 | 30 | DIRETOR | SEMED - SEDE | 6.000,00 | |
| FABIANA LOPES DE SOUSA | 920492 | 07/04/2017 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.404,10 | |
| FABIANE ASSUNÇÃO RODRIGUES | 9221120 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | 4.500,00 | |
| FABIANE OLIVEIRA MARQUES | 2196271 | 22/02/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF ANTONIO BISPO DOS SANTOS (LOC CAMPO GRANDE) | 4.496,44 | |
| FABIO DE MOURA SILVA | 665082 | 01/12/2011 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.566,20 | |
| FABIO DESIDERIO RIBEIRO | 487671 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | GABINETE DO PREFEITO GP | 4.500,00 | |
| FABIO FREITAS DA LUZ | 641710 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | 3.566,20 | |
| FABIO LIMA VIANA | 118402 | 11/08/2009 | 30 | VIGIA 4 | EMEF TIA CONRADA | 2.241,54 | |
| FABIO MESQUITA CAMELO | 919177 | 19/04/2016 | 30 | FISIOTERAPEUTA | HOSP MUN DR JOSE F DE SOUSA | 2.194,03 | |
| FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 9221336 | 01/01/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | GABINETE DO PREFEITO GP | 4.200,00 | |
| FABIO VINICIUS NUNES DE ARAUJO COSTA MOURA | 9217150 | 03/09/2020 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | 4.619,85 | |
| FABRICIA MACHADO FALCAO | 491642 | 22/03/2012 | 30 | PSICOLOGO | POLICLINICA ANT. M A PEDREIRA | 2.367,99 | |
| FABRICIANNE DE SOUSA MIRANDA | 920980 | 04/06/2018 | 30 | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | HOSP MUN DR JOSE F DE SOUSA | 2.161,61 | |
| FABRICIO BACELAR SALLES | 2196075 | 06/01/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | PROJETO EDUC MAOS DADAS | 3.909,97 | |
| FABRICIO SOARES DE SOUSA | 921750 | 07/02/2017 | 20 | PROFESSOR CLASSE F-2 | EMEF DOMADORA LIZETE DE OLIVEIRA FARIAS | 5.700,95 |



Aguarde...