Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | DEPARTAMENTO | BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELAINE GUALBERTO DO PRADO ALMEIDA | 2197746 | 06/03/2023 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF FIRMO PEDREIRA | 3.909,97 | |
| ELANE DE SOUSA LIMA ALVES | 472091 | 01/02/2026 | 30 | COORDENADOR | SEMED - SEDE | 4.500,00 | |
| ELANE DOS SANTOS SILVA | 2203784 | 01/04/2025 | 30 | SUPERVISOR | SEMED - SEDE | 4.000,00 | |
| ELANE OLIVEIRA LOPES CARDOSO | 9221826 | 03/02/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | 2.000,00 | |
| ELAYNE CRISTINE PEREIRA DA CRUZ | 2198868 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | PROJETO EDUC MAOS DADAS | 3.909,97 | |
| ELAYNE PIMENTEL GOMES LEAL | 920488 | 07/04/2017 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.404,10 | |
| ELCILENE FREIRE DO PRADO | 921780 | 07/02/2017 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-2 40H | EMEF SANTA JOANA D'ARC | 9.914,69 | |
| ELDER MARTINS PAIVA | 460212 | 25/11/2009 | 30 | DIGITADOR | C.A.P.S. - INFANTIL | 1.994,24 | |
| ELENICE DA CRUZ SOUSA | 642619 | 01/04/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 4.052,50 | |
| ELENILDES DOS SANTOS PEREIRA | 9221126 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA | 2.000,00 | |
| ELENITA IVE DA SILVA | 918710 | 28/04/2025 | 30 | ASSESSOR SUPERIOR | PROTOCOLO | 3.600,00 | |
| ELIANA DA SILVA | 9395 | 01/05/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUN DE DIREIT HUMANOS | 4.500,00 | |
| ELIANA DA SILVA | 9395 | 02/01/1995 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF FRANCISCO LEONIDAS DE SOUSA (SAO JOSE DOS PERDIDOS) | 7.833,38 | |
| ELIANA DE ASSUNCAO SILVA | 6132 | 18/04/1991 | 30 | MERENDEIRA 7 | EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE | 2.933,32 | |
| ELIANA VIANA DE ARAUJO | 2194487 | 17/02/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-2 | EMEF ANJO GABRIEL | 4.957,34 | |
| ELIANE DA COSTA BATISTA | 665163 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 3.890,40 | |
| ELIANE MARIA DOS SANTOS | 920994 | 04/06/2018 | 30 | ASSISTENTE SOCIAL | CAEMI | 2.161,61 | |
| ELIANE PEREIRA DA SILVA | 642627 | 02/01/1992 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | 4.214,60 | |
| ELIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 914397 | 01/04/2025 | 30 | COORDENADOR S-6 | AGERT | 4.500,00 | |
| ELIAS FERREIRA DA SILVA | 467942 | 01/01/2025 | 30 | SUPERVISOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | 4.000,00 | |
| ELIDA DA COSTA MONCAO | 921125 | 10/08/2018 | 30 | PSICOLOGO | POLICLINICA ANT. M A PEDREIRA | 2.161,61 | |
| ELIDA MORGANA SILVA FERREIRA | 914662 | 01/03/2025 | 30 | SUPERVISOR | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | 4.000,00 | |
| ELIDA STEFANNY DA SILVA CANTUARIO | 2198822 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA (GAMELEIRA) | 3.909,97 | |
| ELIDIANA LINDA DOS SANTOS | 918403 | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF PAULO FREIRE | 10.906,17 | |
| ELIEIDE DA SILVA SOUSA | 184081 | 13/04/2009 | 30 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIMON-MA | 1.910,00 |



Aguarde...