Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | Nível I | 2.298,51 |
| ADMINISTRADOR(A) | Nível I | 2.067,18 |
| ADVOGADO DE SEGUNDA CLASSE ADVS2 | Nível I | 3.924,49 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Nível I | 3.946,80 |
| AGENTE DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Nível I | 2.098,19 |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Nível I | 3.339,60 |
| AGENTE DE TRANSITO | Nível I | 2.014,26 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS B1 | Nível I | 2.013,17 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS B2 | Nível I | 2.043,37 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS D2 | Nível I | 2.602,08 |
| AGENTES TECNICOS ADMINISTRATIVOS D4 | Nível I | 2.783,83 |
| AGENTES TECNICOS DE SAUDE D2 | Nível I | 2.602,08 |
| AGRIMENSOR | Nível I | 2.098,19 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | Nível I | 2.098,19 |
| ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | Nível I | 4.200,00 |
| ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA S-5 | Nível I | 4.200,00 |
| ANALISTAS DE SAUDE I A1 | Nível I | 2.067,18 |
| ANALISTAS TECNICO | Nível I | 2.475,62 |
| ANALISTAS TECNICOS A1 | Nível I | 2.067,18 |
| ANALISTAS TECNICOS A2 | Nível I | 2.067,18 |
| ASSESSOR (A) ESPECIAL | Nível I | 1.910,00 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO S-2 | Nível I | 2.000,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO S-3 | Nível I | 3.600,00 |
| ASSESSOR DE ESTUDOS ECONOMICOS E TARIFARIOS | Nível I | 4.200,00 |



Aguarde...