Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 | Nível I | 3.357,73 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 | Nível I | 3.807,67 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Nível I | 2.593,81 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 1.910,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4 | Nível I | 2.241,54 |
| BIOLOGO | Nível I | 2.367,99 |
| BOTANICO | Nível I | 2.161,61 |
| CHEFIA DE GABINETE S-7 | Nível I | 6.000,00 |
| CIRURGIAO DENTISTA | Nível I | 3.494,86 |
| CONTADOR | Nível I | 2.161,61 |
| CONTADOR PERITO | Nível I | 2.161,61 |
| CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | Nível I | 14.000,00 |
| COODERANDOR (A) | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR (A) | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR DE CONTRATACAO S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR DE FISCALIZACAO S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR DE NORMATIZACAO DE SANEAMENTO BASICO S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR S-6 | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADOR(A) | Nível I | 4.500,00 |
| COORDENADORA CONTABIL | Nível I | 4.500,00 |
| COPEIRA | Nível I | 2.024,16 |
| COVEIRO | Nível I | 1.994,24 |



Aguarde...