Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS | INSS | IPMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZILMA IBIAPINA MENESES | 10121 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | EFETIVO | 5.703,10 | 0,00 | 798,43 | |
| ZILMAR IBIAPINA MENESES | 10113 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-5 | EMEF DUQUE DE CAXIAS | EFETIVO | 5.703,10 | 0,00 | 798,43 | |
| ZILMARA LUANA GOMES DE SOUSA | 122906 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| ZINALDO OLIVEIRA COSTA | 641973 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | EFETIVO | 3.566,20 | 0,00 | 499,27 | |
| ZORAIDA EDUVIRGEM VASCONCELOS DE SOUSA | 661723 | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDENCIA DE ILUM MUN PUBLICA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 165,68 | 0,00 |



Aguarde...