Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS | INSS | IPMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNAMITA MARTINS DE MELO | 109608 | 31/03/2008 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-4 | EMEI ABC DA CRIANCA | EFETIVO | 5.205,21 | 0,00 | 728,73 | |
| SUSANA ARAUJO CHAVES | 126596 | 21/03/2012 | 20 | PROFESSOR CLASSE F-3 | EMEF BENEDITO SILVESTRE | EFETIVO | 6.271,04 | 0,00 | 877,95 | |
| SUSIANE SILVA DE MORAIS | 132499 | 01/09/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | COMISSIONADO | 2.000,00 | 155,68 | 0,00 | |
| SUYANE SANTOS PIRES MIRANDA | 218611 | 01/09/2025 | 30 | DIRETOR | ATI | COMISSIONADO | 6.000,00 | 988,07 | 0,00 | |
| SUZANA DE ARAUJO SOUSA | 664612 | 02/04/2003 | 30 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.890,40 | 0,00 | 544,66 | |
| SUZANA MARIA SANTOS PIRES | 5420 | 02/04/1990 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF NEY RODRIGUES VASCONCELOS | EFETIVO | 8.134,66 | 0,00 | 1.138,85 | |
| TACIANE RIBEIRO ARAUJO | 9221795 | 01/02/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 155,68 | 0,00 | |
| TAINARA ARAUJO FEITOSA | 917080 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF ESTEVAM BELO | EFETIVO | 10.906,17 | 0,00 | 1.526,86 | |
| TALITA CAROLINA RIBEIRO VIEIRA | 667865 | 01/04/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA S-5 | AGERT | COMISSIONADO | 4.200,00 | 480,50 | 0,00 | |
| TALLISON MORENO COSTA VILARINDO | 9221322 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SEMGOV | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| TALYSSON KELVIN EVANGELISTA ALVES | 9217592 | 03/09/2020 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 4.619,85 | 0,00 | 646,78 | |
| TAMIRES LIMA LEAL | 2196273 | 22/02/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF JOAO FONSECA MARANHAO | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| TAMYRA KAREN FONSECA TEIXEIRA | 914543 | 26/03/2012 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-3 | EMEF PAULO FREIRE | EFETIVO | 4.741,81 | 0,00 | 663,85 | |
| TANANDRA MARA VASCONCELOS | 923124 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 0,00 | |
| TANIA CRISTINA COSTA MACEDO | 8402 | 23/09/1994 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF NAZARE RODRIGUES | EFETIVO | 7.833,38 | 0,00 | 1.096,67 | |
| TANIA DA SILVA SOUSA | 472615 | 01/07/2025 | 30 | COORDENADOR | SEMED - SEDE | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| TANIA DE ARAUJO REVOREDO | 2200892 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SEMED - SEDE | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| TANIA HELENA DE SOUSA SILVA AZEVEDO | 2089931 | 01/02/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| TARSILA CEZAR DE NORONHA PESSOA | 922113 | 07/03/2025 | 30 | DIRETOR DE CONTROLE SOCIAL | AGERT | COMISSIONADO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TATIANA DE SOUSA SILVA | 2197049 | 01/02/2023 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF PROFESSOR HERMENEGILDO DA SILVA OSORIO | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| TATIANA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 106811 | 03/03/2008 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-4 | EMEF ANTONIO BISPO DOS SANTOS (LOC CAMPO GRANDE) | EFETIVO | 5.985,99 | 0,00 | 838,04 | |
| TATIANE DE SOUSA ARAUJO | 2196981 | 01/02/2023 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEI ELDA MARIA ALVES MOREIRA | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| TATIANNE GOUVEIA DA SILVA | 2198846 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF NAZARE RODRIGUES | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| TATYANA AMELIA COSTA MACEDO | 145795 | 28/02/2023 | 40 | AGENTE DE TRANSITO | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | EFETIVO | 2.061,07 | 0,00 | 288,55 | |
| TATYARA MARTINS DE MEDEIROS | 464315 | 22/03/2012 | 30 | VETERINARIO | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES | EFETIVO | 2.544,17 | 0,00 | 356,18 |



Aguarde...