Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 312 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 0 | 0,00% |
| ATENDIDOS | 312 | 100,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 312 | 100,00% |
Totalizaram 312 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0,32% |
| 2021 | 1 | 0,32% |
| 2022 | 2 | 0,64% |
| 2023 | 3 | 0,96% |
| 2024 | 20 | 6,41% |
| 2025 | 157 | 50,32% |
| 2026 | 128 | 41,03% |
| TOTAL | 312 | 100,00% |
Totalizaram 312 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 262 | 83,97% |
| FEMININO | 50 | 16,03% |
| TOTAL | 312 | 100,00% |
Totalizaram 312 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ACIMA DE 61 ANOS | 3 | 0,96% |
| ATé 20 ANOS | 27 | 8,65% |
| DE 21 A 30 ANOS | 21 | 6,73% |
| DE 31 A 40 ANOS | 224 | 71,79% |
| DE 41 A 50 ANOS | 23 | 7,37% |
| DE 51 A 60 ANOS | 14 | 4,49% |
| TOTAL | 312 | 100,00% |
Totalizaram 312 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | 1,60% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 | 8,01% |
| MéDIO COMPLETO | 18 | 5,77% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,32% |
| PóS-GRADUAçãO | 27 | 8,65% |
| SUPERIOR COMPLETO | 224 | 71,79% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 12 | 3,85% |
| TOTAL | 312 | 100,00% |
Totalizaram 312 solicitação(ões)



Aguarde...