Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 296 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 0 | 0,00% |
| ATENDIDOS | 296 | 100,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 296 | 100,00% |
Totalizaram 296 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0,34% |
| 2021 | 1 | 0,34% |
| 2022 | 2 | 0,68% |
| 2023 | 3 | 1,01% |
| 2024 | 20 | 6,76% |
| 2025 | 157 | 53,04% |
| 2026 | 112 | 37,84% |
| TOTAL | 296 | 100,00% |
Totalizaram 296 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 251 | 84,80% |
| FEMININO | 45 | 15,20% |
| TOTAL | 296 | 100,00% |
Totalizaram 296 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ACIMA DE 61 ANOS | 3 | 1,01% |
| ATé 20 ANOS | 27 | 9,12% |
| DE 21 A 30 ANOS | 17 | 5,74% |
| DE 31 A 40 ANOS | 215 | 72,64% |
| DE 41 A 50 ANOS | 22 | 7,43% |
| DE 51 A 60 ANOS | 12 | 4,05% |
| TOTAL | 296 | 100,00% |
Totalizaram 296 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | 1,69% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 24 | 8,11% |
| MéDIO COMPLETO | 17 | 5,74% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,34% |
| PóS-GRADUAçãO | 26 | 8,78% |
| SUPERIOR COMPLETO | 212 | 71,62% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 11 | 3,72% |
| TOTAL | 296 | 100,00% |
Totalizaram 296 solicitação(ões)



Aguarde...