DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
Termo de referência(45).pdf 04/09/2023 00:00:00 Baixar Arquivo
Publicação convite edital licitação(1).pdf 04/09/2023 00:00:00 Baixar Arquivo
EDITAL(6).pdf 04/09/2023 00:00:00 Baixar Arquivo
PARECER JURÍDICO(15).pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33A 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33B 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33C 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33E 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33F 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33G 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33H 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33I 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33J 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33K 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33L 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33M 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33N 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33O 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33P 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ATA 33Q 2023.pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
ADJUDICAÇÃO(10).pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
HOMOLOGAÇÃO(10).pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
PUBLICAÇÃO RESULTADO LICITAÇÃO(8).pdf 05/01/2024 00:00:00 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
10/01/2024 06/2024 BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 105.700,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 08/2024 MAGAZINE ELETRO LTDA R$ 399.000,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 07/2024 EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA 8.700,00 06/02/2024-31/12/2024
10/01/2024 009/2024 C. F. ARAÚJO COMÉRCIO - ME 255.714,00 10012024-31122024
10/01/2024 10/2024 INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA R$ 138.420,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 011/2024 JP & TOPMED COMERCIAL LTDA 294.079,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 013/2024 J. R. D. BRANDÃO LTDA 67.200,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 012/2024 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA 6.300,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 14/2024 JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 42.548,80 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 15/2024 V. R. COSTA LTDA R$ 49.980,00 10/01/2024-10/01/2024
10/01/2024 17/2024 VIMASI – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 53.159,00 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 016/2024 WEB TECNOLOGIA LTDA 24.897,70 10/01/2024-31/12/2024
10/01/2024 18/2024 MERCADO MÓVEIS LTDA R$ 177.000,00 10/01/2024-31/12/2024
17/01/2024 29/2024 NOVA MIX LTDA 131.701,15 17/01/2024-31/12/2024
11/04/2024 44/2024 MERCADO MÓVEIS LTDA 93.000,00 11/04/2024-31/12/2024