Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS | INSS | IPMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADIELSON RENAN E SILVA SOUSA | 2194386 | 17/02/2021 | 40 | PROFESSOR CLASSE D-2 40H | EMEF NEY RODRIGUES VASCONCELOS | EFETIVO | 8.621,47 | 0,00 | 1.207,01 | |
| JAILA MARIA ELISEU ALCANTARA MELO | 917014 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF ESTEVAM BELO | EFETIVO | 10.906,17 | 0,00 | 1.526,86 | |
| JAILSON GOMES DOS REIS | 116710 | 08/01/2008 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 5.430,35 | 0,00 | 760,25 | |
| JAIR MAYNER SILVA | 490218 | 20/01/2026 | 30 | DIRETOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | COMISSIONADO | 6.000,00 | 988,07 | 0,00 | |
| JAIRO ANDRE DA SILVA SANTOS | 671184 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR SUPERIOR | GABINETE DO PREFEITO GP | COMISSIONADO | 3.600,00 | 320,58 | 0,00 | |
| JAIRO DE CARVALHO LIMA | 116493 | 08/01/2008 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 6.078,75 | 0,00 | 851,03 | |
| JAIRO GALVAO DE ARAUJO | 922239 | 23/02/2018 | 30 | EDUCADOR AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA | EFETIVO | 2.161,61 | 0,00 | 302,63 | |
| JAIRO SOUSA SILVA | 665805 | 21/05/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.890,40 | 0,00 | 544,66 | |
| JAIZA DIAS LOPES | 12248 | 31/03/2003 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-5 | EMEF BENEDITO SILVESTRE | EFETIVO | 6.558,56 | 0,00 | 918,20 | |
| JAMAIRA ROCHA PEREIRA LIMA | 917017 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF TIA CONRADA | EFETIVO | 10.906,17 | 0,00 | 1.526,86 | |
| JAMES RICARDO SOARES DE BRITO | 918827 | 08/06/2018 | 30 | MEDICO CLINICO GERAL SAMU | SERV A MOVEL DE URGENCIA/SAMU | EFETIVO | 4.564,28 | 0,00 | 639,00 | |
| JAMES WILTON ALVES E SILVA | 642872 | 02/01/1992 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 4.214,60 | 0,00 | 590,04 | |
| JAMMES MAGALHAES SILVA | 2198802 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF DONA SINHARA (CASTELO) | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| JANAINA ALCANTARA DA SILVA RODRIGUES | 2195275 | 04/05/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF FIRMO PEDREIRA | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| JANAINA BRITO DOS SANTOS | 2195513 | 01/09/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| JANAINA DA COSTA OLIVEIRA | 2196967 | 01/02/2023 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF ESTEVAM BELO | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| JANAINA DA SILVA REIS | 417380 | 27/05/1991 | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | EFETIVO | 2.577,62 | 0,00 | 360,87 | |
| JANAINA LACERDA CARVALHO | 106552 | 12/03/2008 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-4 | EMEF NAZARE RODRIGUES | EFETIVO | 5.985,99 | 0,00 | 838,04 | |
| JANAINA MARIA DE SOUSA SILVA | 2194553 | 17/02/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-2 | EMEF MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | EFETIVO | 4.957,34 | 0,00 | 694,03 | |
| JANAIRA ALVES DA SILVA | 2194557 | 17/02/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO | EFETIVO | 4.721,26 | 0,00 | 660,98 | |
| JANCES ROUGE DE SOUZA | 134327 | 18/05/2009 | 30 | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | SECRETARIA MUN DE ADM E GESTAO DE PESSOAL SEDE SEMAG | EFETIVO | 2.074,02 | 0,00 | 290,36 | |
| JANE BATISTA DE BRITO | 132901 | 10/03/2009 | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DO EMPREEND DESENV ECON TRAB E TURISMO | EFETIVO | 2.024,16 | 0,00 | 283,38 | |
| JANE CRUZ CARDOSO | 900869 | 09/12/1994 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | EFETIVO | 7.833,38 | 0,00 | 1.096,67 | |
| JANE MENDES E VALES DO NASCIMENTO | 917121 | 01/08/2014 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-3 | EMEF JOSE SARNEY | EFETIVO | 5.453,08 | 0,00 | 763,43 | |
| JANIEL DE OLIVEIRA MENDES | 2196149 | 06/01/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-2 | EMEF RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA | EFETIVO | 4.721,28 | 0,00 | 660,98 |



Aguarde...