Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS | INSS | IPMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALDINA DA SILVA SOUSA | 665112 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.890,40 | 0,00 | 544,66 | |
| EVALDO BARROS DE ARAUJO JUNIOR | 140335 | 28/02/2023 | 40 | AGENTE DE TRANSITO | SECRETARIA MUN DE TRANS TRANSPORTE E MOBILIDADE | EFETIVO | 1.918,35 | 0,00 | 268,57 | |
| EVANDRO ALVES FERREIRA | 209521 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR SUPERIOR | GABINETE DO PREFEITO GP | COMISSIONADO | 3.600,00 | 320,58 | 0,00 | |
| EVANDY AMORIM DE SOUSA | 917034 | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF SAO FRANCISCO | EFETIVO | 10.906,17 | 0,00 | 1.526,86 | |
| EVANGENILSON ALVES DO NASCIMENTO | 641701 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | EFETIVO | 3.566,20 | 0,00 | 499,27 | |
| EVANILDES PAULA DA SILVA MARTINS | 900127 | 01/09/1981 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF PROF ANTONIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS | EFETIVO | 8.134,66 | 0,00 | 1.138,85 | |
| EVANNOEL DE BARROS LIMA | 2166469 | 01/07/2019 | 30 | SOCIOLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL | EFETIVO | 2.129,67 | 0,00 | 298,15 | |
| EVELINI VERAS DE JESUS | 914657 | 26/03/2012 | 30 | TECNICO EM DESPORTO | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | EFETIVO | 2.367,99 | 0,00 | 331,52 | |
| EVERALDINO CARDEAL DE OLIVEIRA | 2198804 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF DONA SINHARA (CASTELO) | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| EVILENE MONTEIRO DO NASCIMENTO | 16871 | 17/05/1991 | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE ADM E GESTAO DE PESSOAL SEDE SEMAG | EFETIVO | 2.577,62 | 0,00 | 360,87 | |
| FABIANA ARAUJO DE ASSUNCAO | 2199750 | 01/03/2026 | 30 | DIRETOR | SEMED - SEDE | COMISSIONADO | 6.000,00 | 641,50 | 0,00 | |
| FABIANA LOPES DE SOUSA | 920492 | 07/04/2017 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.404,10 | 0,00 | 476,57 | |
| FABIANE ASSUNÇÃO RODRIGUES | 9221120 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 0,00 | |
| FABIANE OLIVEIRA MARQUES | 2196271 | 22/02/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-1 | EMEF ANTONIO BISPO DOS SANTOS (LOC CAMPO GRANDE) | EFETIVO | 4.496,44 | 0,00 | 629,50 | |
| FABIO DE MOURA SILVA | 665082 | 01/12/2011 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.566,20 | 0,00 | 499,27 | |
| FABIO DESIDERIO RIBEIRO | 487671 | 01/01/2025 | 30 | COORDENADOR | GABINETE DO PREFEITO GP | COMISSIONADO | 4.500,00 | 746,50 | 0,00 | |
| FABIO FREITAS DA LUZ | 641710 | 30/12/2011 | 40 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | CONVENIO VIGILANCIA EM SAUDE | EFETIVO | 3.566,20 | 0,00 | 499,27 | |
| FABIO LIMA VIANA | 118402 | 11/08/2009 | 30 | VIGIA 4 | EMEF TIA CONRADA | EFETIVO | 2.241,54 | 0,00 | 313,82 | |
| FABIO MESQUITA CAMELO | 919177 | 19/04/2016 | 30 | FISIOTERAPEUTA | HOSP MUN DR JOSE F DE SOUSA | EFETIVO | 2.194,03 | 0,00 | 307,16 | |
| FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 9221336 | 01/01/2025 | 30 | ANALISTA SUPERIOR ESPECIALISTA | GABINETE DO PREFEITO GP | COMISSIONADO | 4.200,00 | 392,58 | 0,00 | |
| FABIO VINICIUS NUNES DE ARAUJO COSTA MOURA | 9217150 | 03/09/2020 | 30 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 4.619,85 | 0,00 | 646,78 | |
| FABRICIA MACHADO FALCAO | 491642 | 22/03/2012 | 30 | PSICOLOGO | POLICLINICA ANT. M A PEDREIRA | EFETIVO | 2.367,99 | 0,00 | 331,52 | |
| FABRICIANNE DE SOUSA MIRANDA | 920980 | 04/06/2018 | 30 | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA | HOSP MUN DR JOSE F DE SOUSA | EFETIVO | 2.161,61 | 0,00 | 302,63 | |
| FABRICIO BACELAR SALLES | 2196075 | 06/01/2022 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | PROJETO EDUC MAOS DADAS | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| FABRICIO SOARES DE SOUSA | 921750 | 07/02/2017 | 20 | PROFESSOR CLASSE F-2 | EMEF DOMADORA LIZETE DE OLIVEIRA FARIAS | EFETIVO | 5.700,95 | 0,00 | 798,13 |



Aguarde...