Barra de pesquisa
| NOME | MATRICULA | ADMISSÃO | DEMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS | INSS | IPMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANE DOS SANTOS SILVA | 2203784 | 01/04/2025 | 30 | SUPERVISOR | SEMED - SEDE | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 0,00 | |
| ELANE OLIVEIRA LOPES CARDOSO | 9221826 | 03/02/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 155,68 | 0,00 | |
| ELAYNE CRISTINE PEREIRA DA CRUZ | 2198868 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | PROJETO EDUC MAOS DADAS | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| ELAYNE PIMENTEL GOMES LEAL | 920488 | 07/04/2017 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.404,10 | 0,00 | 476,57 | |
| ELCILENE FREIRE DO PRADO | 921780 | 07/02/2017 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-2 40H | EMEF SANTA JOANA D'ARC | EFETIVO | 9.914,69 | 0,00 | 1.388,06 | |
| ELDER MARTINS PAIVA | 460212 | 25/11/2009 | 30 | DIGITADOR | C.A.P.S. - INFANTIL | EFETIVO | 1.994,24 | 0,00 | 279,19 | |
| ELENICE DA CRUZ SOUSA | 642619 | 01/04/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 4.052,50 | 0,00 | 567,35 | |
| ELENILDES DOS SANTOS PEREIRA | 9221126 | 01/01/2025 | 30 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 155,68 | 0,00 | |
| ELENITA IVE DA SILVA | 918710 | //4577 | 30 | ASSESSOR SUPERIOR | PROTOCOLO | COMISSIONADO | 3.600,00 | 320,58 | 0,00 | |
| ELIANA DA SILVA | 9395 | 01/05/2025 | 30 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL S-1 | SECRETARIA MUN DE DIREIT HUMANOS | COMISSIONADO | 14.000,00 | 988,07 | 0,00 | |
| ELIANA DA SILVA | 9395 | 02/01/1995 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF FRANCISCO LEONIDAS DE SOUSA (SAO JOSE DOS PERDIDOS) | EFETIVO | 6.025,68 | 0,00 | 843,60 | |
| ELIANA DE ASSUNCAO SILVA | 6132 | 18/04/1991 | 30 | MERENDEIRA 7 | EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE | EFETIVO | 3.046,14 | 0,00 | 426,46 | |
| ELIANA VIANA DE ARAUJO | 2194487 | 17/02/2021 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-2 | EMEF ANJO GABRIEL | EFETIVO | 4.957,34 | 0,00 | 694,03 | |
| ELIANE DA COSTA BATISTA | 665163 | 02/04/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 3.890,40 | 0,00 | 544,66 | |
| ELIANE MARIA DOS SANTOS | 920994 | 04/06/2018 | 30 | ASSISTENTE SOCIAL | CAEMI | EFETIVO | 2.161,61 | 0,00 | 302,63 | |
| ELIANE PEREIRA DA SILVA | 642627 | 02/01/1992 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONVENIO - PACS | EFETIVO | 4.214,60 | 0,00 | 590,04 | |
| ELIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 914397 | 01/04/2025 | 30 | COORDENADOR S-6 | AGERT | COMISSIONADO | 4.500,00 | 529,00 | 0,00 | |
| ELIAS FERREIRA DA SILVA | 467942 | 01/01/2025 | 30 | SUPERVISOR | SECRETARIA DE SAUDE - SEDE | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 0,00 | |
| ELIDA DA COSTA MONCAO | 921125 | 10/08/2018 | 30 | PSICOLOGO | POLICLINICA ANT. M A PEDREIRA | EFETIVO | 2.161,61 | 0,00 | 302,63 | |
| ELIDA MORGANA SILVA FERREIRA | 914662 | 01/03/2025 | 30 | SUPERVISOR | SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 0,00 | |
| ELIDA STEFANNY DA SILVA CANTUARIO | 2198822 | 06/02/2024 | 20 | PROFESSOR CLASSE D-1 | EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA (GAMELEIRA) | EFETIVO | 3.909,97 | 0,00 | 547,40 | |
| ELIDIANA LINDA DOS SANTOS | 918403 | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR CLASSE E-3 40H | EMEF PAULO FREIRE | EFETIVO | 10.906,17 | 0,00 | 1.526,86 | |
| ELIEIDE DA SILVA SOUSA | 184081 | //3991 | 30 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIMON-MA | EFETIVO | 1.910,00 | 0,00 | 275,42 | |
| ELIENE DA SILVA DIAS | 11292 | 02/03/2002 | 20 | PROFESSOR CLASSE F-5 | EMEF LUIS MIGUEL BUDARUICHE | EFETIVO | 7.542,36 | 0,00 | 1.055,93 | |
| ELIENE DA SILVA SOUSA | 1947 | 02/04/1990 | 20 | PROFESSOR CLASSE E-7 | EMEF MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | EFETIVO | 8.134,66 | 0,00 | 1.138,85 |



Aguarde...